| NASDAQ (usa) |   | 6715.56 | -12.11 | -0.18% | 
| FTSE 100 (london) |  | 7487.96 | -5.12 | -0.07% | 
| DAX (german) |   | 13465.51 | 235.94 | 1.78% | 
| NIKKEI 225 (japan) |   | 22420.08 | 408.47 | 1.86% | 
| Hang - Seng (hong kong) |   | 28594.06 | 348.52 | 1.23% | 
| NIFTY - 50 (india) | ||||
| Straits Times (singapore) |   | 3391.61 | 17.53 | 0.52% | 
| KOSPI (korea) |   | 2556.47 | 33.04 | 1.31% | 
| All Ordinaries (australia) |   | 6005.30 | 28.90 | 0.48% | 
| BOVESPA (brazil) |   | 74092.76 | -215.73 | -0.29% | 
| 
 | ||||||||||||||
